Wetter in der Stadt Berlin im August
Langjährige Durchschnittswerte
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber
Nachts
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| August | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fr | 4 m/s | 0.4 mm | 64% | ||
| 2Sa | 3 m/s | 0.1 mm | 63% | ||
| 3So | 3 m/s | 0.2 mm | 63% | ||
| 4Mo | 3 m/s | 0.3 mm | 63% | ||
| 5Di | 3 m/s | 0.2 mm | 63% | ||
| 6Mi | 3 m/s | 0.4 mm | 60% | ||
| 7Do | 3 m/s | 0 mm | 57% | ||
| 8Fr | 4 m/s | 0.3 mm | 57% | ||
| 9Sa | 3 m/s | 0.1 mm | 57% | ||
| 10So | 4 m/s | 0.2 mm | 57% | ||
| 11Mo | 3 m/s | 0.1 mm | 53% | ||
| 12Di | 3 m/s | 0 mm | 50% | ||
| 13Mi | 3 m/s | 0 mm | 50% | ||
| 14Do | 3 m/s | 0 mm | 54% | ||
| 15Fr | 3 m/s | 0.1 mm | 59% | ||
| 16Sa | 4 m/s | 0.5 mm | 58% | ||
| 17So | 3 m/s | 0.1 mm | 57% | ||
| 18Mo | 3 m/s | 0.1 mm | 63% | ||
| 19Di | 3 m/s | 0.2 mm | 64% | ||
| 20Mi | 3 m/s | 0.2 mm | 61% | ||
| 21Do | 3 m/s | 0.2 mm | 60% | ||
| 22Fr | 3 m/s | 0.1 mm | 56% | ||
| 23Sa | 4 m/s | 0.5 mm | 62% | ||
| 24So | 3 m/s | 0 mm | 61% | ||
| 25Mo | 4 m/s | 0.1 mm | 58% | ||
| 26Di | 4 m/s | 1.3 mm | 57% | ||
| 27Mi | 3 m/s | 0.5 mm | 62% | ||
| 28Do | 3 m/s | 0.3 mm | 65% | ||
| 29Fr | 3 m/s | 0.8 mm | 69% | ||
| 30Sa | 3 m/s | 0.7 mm | 68% | ||
| 31So | 3 m/s | 0.2 mm | 63% |
Lufttemperatur am Tag und in der Nacht
Tagsüber +26°C
Nachts +17°C
Wetterextreme in der Stadt Berlin im August
- Wärmster Tag: 13 August, +30°C
- Kälteste Nacht: 6 August, +15°C
- Höchster Niederschlag: 26 August, 1.3 mm
Klima in der Stadt Berlin im August
- Durchschnittliche Tagestemperatur: +26°C
- Durchschnittliche Nachttemperatur: +17°C
- Niederschlag im Monatsmittel: 8.1 mm
- Tage mit Niederschlag: 3.2
- Luftfeuchtigkeit: 60%
- Wind: 3 m/s
- Daten: 6 Jahre / Abdeckung 100%
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber
Nachts
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| August | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fr | 4-5 m/s, WSW | 0 mm | 67% | ||
| 2Sa | 3-4 m/s, WSW | 0 mm | 71% | ||
| 3So | 4 m/s, WSW | 0.1 mm | 70% | ||
| 4Mo | 4-5 m/s, W | 0.1 mm | 68% | ||
| 5Di | 4-5 m/s, W | 0.3 mm | 67% | ||
| 6Mi | 4-5 m/s, W | 0 mm | 59% | ||
| 7Do | 2-4 m/s, SSW | 0 mm | 50% | ||
| 8Fr | 3-4 m/s, W | 0 mm | 46% | ||
| 9Sa | 2 m/s, SO | 0 mm | 58% | ||
| 10So | 5 m/s, WNW | 0 mm | 53% | ||
| 11Mo | 2 m/s, WNW | 0 mm | 48% | ||
| 12Di | 2-3 m/s, SO | 0 mm | 44% | ||
| 13Mi | 3 m/s, SO | 0 mm | 40% | ||
| 14Do | 2 m/s, OSO | 0 mm | 40% | ||
| 15Fr | 3-6 m/s, WNW | 0 mm | 42% | ||
| 16Sa | 4-5 m/s, WNW | 0 mm | 60% | ||
| 17So | 3 m/s, NW | 0 mm | 58% | ||
| 18Mo | 1-2 m/s, O | 0 mm | 48% | ||
| 19Di | 2 m/s, SW | 0 mm | 46% | ||
| 20Mi | 3-5 m/s, NNW | 0 mm | 57% | ||
| 21Do | 3-5 m/s, NW | 0 mm | 49% | ||
| 22Fr | 5-6 m/s, WNW | 0 mm | 57% | ||
| 23Sa | 5-7 m/s, WNW | 0.6 mm | 60% | ||
| 24So | 4-6 m/s, W | 0 mm | 60% | ||
| 25Mo | 3-4 m/s, WNW | 0 mm | 58% | ||
| 26Di | 2 m/s, W | 0 mm | 56% | ||
| 27Mi | 3-4 m/s, S | 0 mm | 45% | ||
| 28Do | 2-3 m/s, WNW | 0.9 mm | 79% | ||
| 29Fr | 1-2 m/s, W | 0.6 mm | 86% | ||
| 30Sa | 2-4 m/s, SW | 0 mm | 66% | ||
| 31So | 2-4 m/s, SSW | 0 mm | 50% |
Wetterextreme in der Stadt Berlin im August
- Wärmster Tag: 14 August, +34°C
- Kälteste Nacht: 24 August, +9°C
- Höchster Niederschlag: 28 August, 0.9 mm
Klima in der Stadt Berlin im August
- Jahr: 2025
- Durchschnittliche Tagestemperatur: +25°C
- Durchschnittliche Nachttemperatur: +15°C
- Niederschlag im Monat: 2.6 mm
- Tage mit Niederschlag: 0
- Luftfeuchtigkeit: 57%
- Wind: 3 m/s
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber
Nachts
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| August | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Do | 3 m/s, NW | 0 mm | 55% | ||
| 2Fr | 3-4 m/s, NW | 0 mm | 53% | ||
| 3Sa | 2 m/s, WSW | 0 mm | 66% | ||
| 4So | 3-5 m/s, WNW | 1.4 mm | 73% | ||
| 5Mo | 4 m/s, NW | 0 mm | 58% | ||
| 6Di | 1-2 m/s, SO | 0 mm | 49% | ||
| 7Mi | 2 m/s, S | 0 mm | 50% | ||
| 8Do | 3-4 m/s, WNW | 0 mm | 68% | ||
| 9Fr | 4-5 m/s, SW | 0.2 mm | 70% | ||
| 10Sa | 4 m/s, W | 0 mm | 63% | ||
| 11So | 4 m/s, WNW | 0 mm | 57% | ||
| 12Mo | 2 m/s, ONO | 0 mm | 50% | ||
| 13Di | 4-5 m/s, OSO | 0 mm | 44% | ||
| 14Mi | 4 m/s, OSO | 0 mm | 40% | ||
| 15Do | 3-4 m/s, WNW | 0.7 mm | 63% | ||
| 16Fr | 3-4 m/s, SW | 0 mm | 59% | ||
| 17Sa | 2-3 m/s, NW | 0 mm | 70% | ||
| 18So | 3 m/s, WNW | 0 mm | 85% | ||
| 19Mo | 3 m/s, NW | 0 mm | 67% | ||
| 20Di | 3 m/s, SO | 0 mm | 57% | ||
| 21Mi | 6-8 m/s, W | 0.9 mm | 61% | ||
| 22Do | 4-5 m/s, SW | 0 mm | 51% | ||
| 23Fr | 5-6 m/s, SW | 0 mm | 45% | ||
| 24Sa | 4 m/s, SSW | 0 mm | 54% | ||
| 25So | 5-6 m/s, WNW | 0 mm | 56% | ||
| 26Mo | 2 m/s, SW | 0 mm | 42% | ||
| 27Di | 2-3 m/s, OSO | 0 mm | 41% | ||
| 28Mi | 4-5 m/s, OSO | 0 mm | 47% | ||
| 29Do | 2-3 m/s, S | 0 mm | 50% | ||
| 30Fr | 4-5 m/s, NNW | 2 mm | 60% | ||
| 31Sa | 3-4 m/s, NO | 0.1 mm | 52% |
Wetterextreme in der Stadt Berlin im August
- Wärmster Tag: 29 August, +34°C
- Kälteste Nacht: 5 August, +13°C
- Höchster Niederschlag: 30 August, 2 mm
Klima in der Stadt Berlin im August
- Jahr: 2024
- Durchschnittliche Tagestemperatur: +27°C
- Durchschnittliche Nachttemperatur: +17°C
- Niederschlag im Monat: 5.3 mm
- Tage mit Niederschlag: 2
- Luftfeuchtigkeit: 57%
- Wind: 3 m/s
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber
Nachts
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| August | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Di | 5 m/s, SSW | 1.8 mm | 86% | ||
| 2Mi | 5-6 m/s, SSW | 0.4 mm | 78% | ||
| 3Do | 7 m/s, SW | 1.2 mm | 72% | ||
| 4Fr | 4-6 m/s, W | 0 mm | 66% | ||
| 5Sa | 2-3 m/s, N | 0.1 mm | 67% | ||
| 6So | 3-4 m/s, W | 1.6 mm | 75% | ||
| 7Mo | 6-8 m/s, W | 0.2 mm | 79% | ||
| 8Di | 7-8 m/s, W | 0.9 mm | 63% | ||
| 9Mi | 5 m/s, W | 0.1 mm | 62% | ||
| 10Do | 3-4 m/s, WNW | 0 mm | 61% | ||
| 11Fr | 2 m/s, WSW | 0 mm | 52% | ||
| 12Sa | 3 m/s, SSW | 0 mm | 62% | ||
| 13So | 2-3 m/s, SW | 0 mm | 71% | ||
| 14Mo | 1-2 m/s, S | 0.1 mm | 58% | ||
| 15Di | 3 m/s, SW | 0 mm | 71% | ||
| 16Mi | 3-4 m/s, NNO | 2.4 mm | 71% | ||
| 17Do | 4 m/s, ONO | 0 mm | 66% | ||
| 18Fr | 3 m/s, OSO | 0.1 mm | 70% | ||
| 19Sa | 2 m/s, S | 0 mm | 52% | ||
| 20So | 2-3 m/s, NW | 0 mm | 57% | ||
| 21Mo | 2-4 m/s, NW | 0 mm | 62% | ||
| 22Di | 3-4 m/s, W | 0 mm | 52% | ||
| 23Mi | 2-3 m/s, W | 0 mm | 55% | ||
| 24Do | 2 m/s, WSW | 0 mm | 51% | ||
| 25Fr | 3-4 m/s, SW | 0.4 mm | 56% | ||
| 26Sa | 4-5 m/s, W | 0 mm | 63% | ||
| 27So | 2-3 m/s, SSO | 0.2 mm | 56% | ||
| 28Mo | 2-3 m/s, WNW | 0 mm | 60% | ||
| 29Di | 3-4 m/s, NNO | 1 mm | 86% | ||
| 30Mi | 2-3 m/s, S | 0 mm | 77% | ||
| 31Do | 4-5 m/s, WSW | 0.8 mm | 64% |
Wetterextreme in der Stadt Berlin im August
- Wärmster Tag: 19 August, +32°C
- Kälteste Nacht: 9 August, +12°C
- Höchster Niederschlag: 16 August, 2.4 mm
Klima in der Stadt Berlin im August
- Jahr: 2023
- Durchschnittliche Tagestemperatur: +25°C
- Durchschnittliche Nachttemperatur: +17°C
- Niederschlag im Monat: 11.3 mm
- Tage mit Niederschlag: 5
- Luftfeuchtigkeit: 65%
- Wind: 3 m/s
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber
Nachts
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| August | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mo | 3-4 m/s, W | 0.2 mm | 59% | ||
| 2Di | 2-3 m/s, WSW | 0 mm | 51% | ||
| 3Mi | 2 m/s, SSO | 0 mm | 35% | ||
| 4Do | 3 m/s, SSO | 0 mm | 34% | ||
| 5Fr | 4-5 m/s, NNW | 0.5 mm | 61% | ||
| 6Sa | 3-4 m/s, WNW | 0 mm | 55% | ||
| 7So | 2-3 m/s, NW | 0 mm | 39% | ||
| 8Mo | 3-4 m/s, NNO | 0 mm | 41% | ||
| 9Di | 3-4 m/s, NNO | 0 mm | 45% | ||
| 10Mi | 3 m/s, N | 0 mm | 43% | ||
| 11Do | 2-3 m/s, NO | 0 mm | 36% | ||
| 12Fr | 3-4 m/s, OSO | 0 mm | 34% | ||
| 13Sa | 2 m/s, ONO | 0 mm | 44% | ||
| 14So | 3-4 m/s, ONO | 0 mm | 68% | ||
| 15Mo | 3-4 m/s, SO | 0 mm | 54% | ||
| 16Di | 3 m/s, SW | 0 mm | 48% | ||
| 17Mi | 1-2 m/s, SO | 0 mm | 35% | ||
| 18Do | 2-4 m/s, NNW | 0 mm | 46% | ||
| 19Fr | 2-3 m/s, NNW | 0 mm | 82% | ||
| 20Sa | 3 m/s, NW | 0.1 mm | 72% | ||
| 21So | 2 m/s, W | 0 mm | 69% | ||
| 22Mo | 2-4 m/s, NO | 0 mm | 48% | ||
| 23Di | 2-4 m/s, NO | 0 mm | 66% | ||
| 24Mi | 2-3 m/s, ONO | 0 mm | 71% | ||
| 25Do | 3-4 m/s, O | 0 mm | 61% | ||
| 26Fr | 3 m/s, O | 3.8 mm | 54% | ||
| 27Sa | 3-5 m/s, WSW | 1.4 mm | 81% | ||
| 28So | 4-5 m/s, WNW | 0 mm | 62% | ||
| 29Mo | 3-4 m/s, W | 0.1 mm | 55% | ||
| 30Di | 3 m/s, WNW | 0 mm | 59% | ||
| 31Mi | 4-5 m/s, ONO | 0 mm | 59% |
Wetterextreme in der Stadt Berlin im August
- Wärmster Tag: 4 August, +37°C
- Kälteste Nacht: 6 August, +13°C
- Höchster Niederschlag: 26 August, 3.8 mm
Klima in der Stadt Berlin im August
- Jahr: 2022
- Durchschnittliche Tagestemperatur: +28°C
- Durchschnittliche Nachttemperatur: +18°C
- Niederschlag im Monat: 6.1 mm
- Tage mit Niederschlag: 2
- Luftfeuchtigkeit: 54%
- Wind: 3 m/s
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber
Nachts
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| August | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1So | 3-4 m/s, W | 0.4 mm | 61% | ||
| 2Mo | 4-6 m/s, WNW | 0 mm | 68% | ||
| 3Di | 2 m/s, S | 0 mm | 64% | ||
| 4Mi | 2 m/s, S | 0.4 mm | 75% | ||
| 5Do | 2-3 m/s, SO | 0.3 mm | 72% | ||
| 6Fr | 2-3 m/s, SSO | 0.6 mm | 74% | ||
| 7Sa | 3-4 m/s, SSW | 0 mm | 63% | ||
| 8So | 5-6 m/s, WSW | 1 mm | 70% | ||
| 9Mo | 3-5 m/s, SW | 0.1 mm | 57% | ||
| 10Di | 3-5 m/s, SW | 1.1 mm | 66% | ||
| 11Mi | 3-4 m/s, W | 0.8 mm | 68% | ||
| 12Do | 1-2 m/s, SW | 0 mm | 53% | ||
| 13Fr | 2 m/s, SW | 0 mm | 47% | ||
| 14Sa | 3-4 m/s, W | 0 mm | 54% | ||
| 15So | 3-4 m/s, W | 0 mm | 57% | ||
| 16Mo | 5-7 m/s, W | 0.4 mm | 56% | ||
| 17Di | 7-9 m/s, W | 0.5 mm | 63% | ||
| 18Mi | 7 m/s, W | 0 mm | 66% | ||
| 19Do | 5-6 m/s, W | 0 mm | 71% | ||
| 20Fr | 3-4 m/s, WNW | 0.9 mm | 70% | ||
| 21Sa | 2 m/s, WSW | 0 mm | 62% | ||
| 22So | 3-4 m/s, SSW | 0.2 mm | 68% | ||
| 23Mo | 4-5 m/s, NO | 2.2 mm | 92% | ||
| 24Di | 4 m/s, ONO | 0 mm | 64% | ||
| 25Mi | 4-7 m/s, W | 0 mm | 56% | ||
| 26Do | 5-6 m/s, NNW | 1.1 mm | 70% | ||
| 27Fr | 3-5 m/s, NO | 1.3 mm | 90% | ||
| 28Sa | 1-2 m/s, NO | 0.4 mm | 77% | ||
| 29So | 2 m/s, WNW | 3.1 mm | 85% | ||
| 30Mo | 2-4 m/s, NNW | 1.1 mm | 84% | ||
| 31Di | 4-5 m/s, N | 0.2 mm | 82% |
Wetterextreme in der Stadt Berlin im August
- Wärmster Tag: 13 August, +31°C
- Kälteste Nacht: 23 August, +11°C
- Höchster Niederschlag: 29 August, 3.1 mm
Klima in der Stadt Berlin im August
- Jahr: 2021
- Durchschnittliche Tagestemperatur: +22°C
- Durchschnittliche Nachttemperatur: +15°C
- Niederschlag im Monat: 16.1 mm
- Tage mit Niederschlag: 7
- Luftfeuchtigkeit: 68%
- Wind: 3 m/s
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber
Nachts
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| August | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sa | 3 m/s, OSO | 0 mm | 54% | ||
| 2So | 3-4 m/s, SW | 0.2 mm | 59% | ||
| 3Mo | 3-4 m/s, NW | 0 mm | 69% | ||
| 4Di | 3-4 m/s, NNW | 0 mm | 62% | ||
| 5Mi | 2-3 m/s, SSW | 0 mm | 52% | ||
| 6Do | 3-4 m/s, OSO | 0 mm | 46% | ||
| 7Fr | 3 m/s, O | 0 mm | 58% | ||
| 8Sa | 2 m/s, O | 0 mm | 52% | ||
| 9So | 2 m/s, ONO | 0 mm | 48% | ||
| 10Mo | 3-4 m/s, ONO | 0.2 mm | 54% | ||
| 11Di | 4-5 m/s, ONO | 0 mm | 58% | ||
| 12Mi | 4 m/s, O | 0 mm | 54% | ||
| 13Do | 3-4 m/s, SO | 0 mm | 52% | ||
| 14Fr | 3-4 m/s, O | 0 mm | 62% | ||
| 15Sa | 2-3 m/s, SSO | 0 mm | 68% | ||
| 16So | 3-4 m/s, OSO | 0 mm | 54% | ||
| 17Mo | 3-4 m/s, OSO | 0 mm | 52% | ||
| 18Di | 3-4 m/s, W | 0.6 mm | 61% | ||
| 19Mi | 3-4 m/s, WNW | 1.2 mm | 66% | ||
| 20Do | 2-4 m/s, SSW | 0 mm | 54% | ||
| 21Fr | 2-4 m/s, S | 0 mm | 56% | ||
| 22Sa | 3-4 m/s, SW | 0.1 mm | 61% | ||
| 23So | 5-7 m/s, WSW | 0 mm | 55% | ||
| 24Mo | 4-5 m/s, W | 0 mm | 64% | ||
| 25Di | 3-4 m/s, SW | 0 mm | 62% | ||
| 26Mi | 7-10 m/s, WSW | 2.8 mm | 59% | ||
| 27Do | 7-9 m/s, WNW | 0.1 mm | 61% | ||
| 28Fr | 3-5 m/s, SSO | 0.7 mm | 63% | ||
| 29Sa | 4 m/s, SW | 0 mm | 54% | ||
| 30So | 2-3 m/s, SO | 1.2 mm | 60% | ||
| 31Mo | 3-4 m/s, NW | 0.3 mm | 71% |
Wetterextreme in der Stadt Berlin im August
- Wärmster Tag: 8 August, +34°C
- Kälteste Nacht: 26 August, +14°C
- Höchster Niederschlag: 26 August, 2.8 mm
Klima in der Stadt Berlin im August
- Jahr: 2020
- Durchschnittliche Tagestemperatur: +27°C
- Durchschnittliche Nachttemperatur: +19°C
- Niederschlag im Monat: 7.4 mm
- Tage mit Niederschlag: 3
- Luftfeuchtigkeit: 58%
- Wind: 3 m/s
Wetter in der Stadt Berlin im August nach Jahren
| Jahr | Tagsüber | Nachts | Niederschlag | Tage mit Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | +25°C | +15°C | 2.6 mm | 0 |
| 2024 | +27°C | +17°C | 5.3 mm | 2 |
| 2023 | +25°C | +17°C | 11.3 mm | 5 |
| 2022 | +28°C | +18°C | 6.1 mm | 2 |
| 2021 | +22°C | +15°C | 16.1 mm | 7 |
| 2020 | +27°C | +19°C | 7.4 mm | 3 |
Vergleich des Wetters in der Stadt Berlin im August mit anderen Monaten
| Monat | Tagsüber | Nachts | Tage mit Niederschlag | Sonnentage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | +5°C | +1°C | 3 | 4 |
| Februar | +7°C | +2°C | 4 | 6 |
| März | +11°C | +3°C | 2 | 11 |
| April | +14°C | +5°C | 2 | 7 |
| Mai | +19°C | +10°C | 2 | 7 |
| Juni | +25°C | +15°C | 3 | 9 |
| Juli | +25°C | +16°C | 3 | 7 |
| August | +26°C | +17°C | 3 | 11 |
| September | +22°C | +13°C | 3 | 13 |
| Oktober | +15°C | +9°C | 4 | 7 |
| November | +9°C | +5°C | 3 | 6 |
| Dezember | +5°C | +2°C | 3 | 5 |