Wetter in der Stadt Dresden für einen Monat
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber +20°C
Nachts +13°C
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| Juli | Tag | Nacht | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Mi | 5 m/s, W | 1 mm | 68% | ||
| 23Do | 5 m/s, WNW | 1.6 mm | 74% | ||
| 24Fr | 2–3 m/s, WNW | 0 mm | 67% | ||
| 25Sa | 2 m/s, SW | 0 mm | 54% | ||
| 26So | 4–5 m/s, SW | 3.2 mm | 64% | ||
| 27Mo | 5 m/s, W | 7.1 mm | 76% | ||
| 28Di | 3–4 m/s, W | 0 mm | 67% | ||
| 29Mi | 3–4 m/s, SW | 0 mm | 64% | ||
| 30Do | 2 m/s, WSW | 0 mm | 64% | ||
| Im Folgenden finden Sie langjährige Klimamittelwerte | |||||
| 31Fr | 3 m/s | 0.1 mm | 63% | ||
| 1Sa | 3 m/s | 0.6 mm | 70% | ||
| 2So | 3 m/s | 0.8 mm | 73% | ||
| 3Mo | 3 m/s | 1 mm | 68% | ||
| 4Di | 4 m/s | 0.2 mm | 69% | ||
| 5Mi | 3 m/s | 0.5 mm | 69% | ||
| 6Do | 3 m/s | 0.3 mm | 63% | ||
| 7Fr | 3 m/s | 0.3 mm | 62% | ||
| 8Sa | 3 m/s | 0.2 mm | 59% | ||
| 9So | 3 m/s | 0.5 mm | 55% | ||
| 10Mo | 3 m/s | 0.6 mm | 56% | ||
| 11Di | 2 m/s | 0.1 mm | 56% | ||
| 12Mi | 2 m/s | 0 mm | 52% | ||
| 13Do | 2 m/s | 0.1 mm | 57% | ||
| 14Fr | 2 m/s | 0 mm | 60% | ||
| 15Sa | 2 m/s | 0.4 mm | 61% | ||
| 16So | 2 m/s | 0.1 mm | 58% | ||
| 17Mo | 3 m/s | 0.3 mm | 62% | ||
| 18Di | 3 m/s | 0.5 mm | 62% | ||
| 19Mi | 3 m/s | 1.1 mm | 68% | ||
| 20Do | 2 m/s | 0.7 mm | 63% | ||
| 21Fr | 3 m/s | 1.1 mm | 64% | ||
Lufttemperatur am Tag und in der Nacht
Tagsüber +24°C
Nachts +15°C
Wetterextreme in der Stadt Dresden im Monatsverlauf
- Wärmster Tag: 13 August, +29°C
- Kälteste Nacht: 30 Juli, +11°C
- Tage mit Niederschlag im Monat: 24
- Niederschlagsmenge im Monat: 22.4 mm
- Niederschlagsreichster Tag im Monat: 27 Juli
- Höchste Niederschlagsmenge: 27 Juli 7.1 mm