Wetter in der Stadt Civitavecchia für 30 Tage mit Wassertemperatur
Civitavecchia: Die Meerestemperatur beträgt heute +30°C. In den nächsten 30 Tagen wird die Wassertemperatur voraussichtlich zwischen +28°C und +30°C liegen. Das Wasser ist warm genug zum Schwimmen und für einen Strandtag. Eine kürzere Übersicht bietet die 14-Tage-Vorhersage der Meerestemperatur.
Tägliche Lufttemperatur im Monatsverlauf
Tagsüber +32°C
Nachts +25°C
Tägliche Meerestemperatur im Monatsverlauf
Wasser +30°C
Tippen Sie auf ein Datum, um das Wetter für diesen Tag im Detail zu öffnen
| Juli | Tag | Nacht | Meerestemp. | Wind | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mi | +30°C | 6–7 m/s, NNW | 0 mm | 55% | ||
| 23Do | +29°C | 4 m/s, SSW | 0 mm | 61% | ||
| 24Fr | +29°C | 6 m/s, N | 0 mm | 41% | ||
| 25Sa | +28°C | 7–8 m/s, SSO | 0 mm | 66% | ||
| 26So | +28°C | 5–7 m/s, SSW | 1.2 mm | 71% | ||
| 27Mo | +28°C | 4–5 m/s, SSO | 0.2 mm | 69% | ||
| 28Di | +28°C | 4 m/s, WSW | 0 mm | 70% | ||
| 29Mi | +29°C | 3–4 m/s, SSW | 0 mm | 69% | ||
| 30Do | +29°C | 3–4 m/s, WNW | 0 mm | 64% | ||
| Im Folgenden finden Sie langjährige Klimamittelwerte | ||||||
| 31Fr | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 1Sa | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 70% | ||
| 2So | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 70% | ||
| 3Mo | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 70% | ||
| 4Di | +29°C | 5 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 5Mi | +29°C | 4 m/s | 0.2 mm | 66% | ||
| 6Do | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 7Fr | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 8Sa | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 9So | +29°C | 3 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 10Mo | +29°C | 3 m/s | 0 mm | 68% | ||
| 11Di | +29°C | 3 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 12Mi | +29°C | 3 m/s | 0 mm | 62% | ||
| 13Do | +29°C | 3 m/s | 0.3 mm | 64% | ||
| 14Fr | +29°C | 3 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 15Sa | +29°C | 4 m/s | 0.1 mm | 68% | ||
| 16So | +29°C | 3 m/s | 0.1 mm | 70% | ||
| 17Mo | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 72% | ||
| 18Di | +29°C | 4 m/s | 1.5 mm | 71% | ||
| 19Mi | +29°C | 4 m/s | 0.5 mm | 68% | ||
| 20Do | +29°C | 4 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 21Fr | +29°C | 4 m/s | 0.2 mm | 67% | ||
Meerestemperatur nach Monaten
Wasser +25°C
Lufttemperatur am Tag und in der Nacht
Tagsüber +28°C
Nachts +23°C
Wetterextreme in der Stadt Civitavecchia im Monatsverlauf
- Wärmster Tag: 24 Juli, +32°C
- Kälteste Nacht: 4 August, +22°C
- Tage mit Niederschlag im Monat: 10
- Niederschlagsmenge im Monat: 4.3 mm
- Niederschlagsreichster Tag im Monat: 18 August
- Höchste Niederschlagsmenge: 18 August 1.5 mm
- Höchste Meerestemperatur: 22 Juli, +30°C
- Niedrigste Meerestemperatur: 25 Juli, +28°C