Weather in Mollem in april
Averaged values across several years
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 5 m/s | 0.4 mm | 76% | ||
| 2Wed | 6 m/s | 0.1 mm | 75% | ||
| 3Thu | 5 m/s | 0.3 mm | 71% | ||
| 4Fri | 4 m/s | 0.4 mm | 72% | ||
| 5Sat | 5 m/s | 0.2 mm | 72% | ||
| 6Sun | 6 m/s | 0.2 mm | 71% | ||
| 7Mon | 5 m/s | 0.3 mm | 72% | ||
| 8Tue | 3 m/s | 0.2 mm | 77% | ||
| 9Wed | 4 m/s | 0.2 mm | 74% | ||
| 10Thu | 4 m/s | 0.5 mm | 74% | ||
| 11Fri | 4 m/s | 0 mm | 72% | ||
| 12Sat | 4 m/s | 0.4 mm | 71% | ||
| 13Sun | 5 m/s | 0.1 mm | 71% | ||
| 14Mon | 3 m/s | 0.1 mm | 69% | ||
| 15Tue | 4 m/s | 0.3 mm | 75% | ||
| 16Wed | 4 m/s | 0.2 mm | 72% | ||
| 17Thu | 3 m/s | 0.1 mm | 72% | ||
| 18Fri | 3 m/s | 0 mm | 70% | ||
| 19Sat | 4 m/s | 0.4 mm | 70% | ||
| 20Sun | 4 m/s | 0.1 mm | 67% | ||
| 21Mon | 4 m/s | 0.4 mm | 67% | ||
| 22Tue | 4 m/s | 0.4 mm | 70% | ||
| 23Wed | 4 m/s | 0.2 mm | 71% | ||
| 24Thu | 5 m/s | 0.3 mm | 76% | ||
| 25Fri | 4 m/s | 0.3 mm | 73% | ||
| 26Sat | 3 m/s | 0.1 mm | 72% | ||
| 27Sun | 4 m/s | 0.5 mm | 72% | ||
| 28Mon | 4 m/s | 1.1 mm | 75% | ||
| 29Tue | 4 m/s | 0.1 mm | 77% | ||
| 30Wed | 4 m/s | 0.4 mm | 77% |
Day and night air temperature
Day +15°C
Night +6°C
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 19 april, +17°C
- Coldest night: 2 april, +3°C
- Max precipitation: 28 april, 1.1 mm
Climate in Mollem in april
- Average daytime temperature: +15°C
- Average nighttime temperature: +6°C
- Precipitation (monthly average): 8.2 mm
- Days with precipitation: 2.7
- Humidity: 72%
- Wind: 4 m/s
- Data: 7 years / coverage 100%
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 4-6 m/s, E | 0 mm | 66% | ||
| 2Wed | 6-7 m/s, E | 0 mm | 60% | ||
| 3Thu | 5-6 m/s, ESE | 0 mm | 62% | ||
| 4Fri | 3-4 m/s, E | 0 mm | 57% | ||
| 5Sat | 4-6 m/s, NE | 0 mm | 60% | ||
| 6Sun | 6 m/s, E | 0 mm | 44% | ||
| 7Mon | 3-4 m/s, E | 0 mm | 50% | ||
| 8Tue | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 58% | ||
| 9Wed | 4-6 m/s, NNE | 0 mm | 66% | ||
| 10Thu | 4 m/s, N | 0 mm | 77% | ||
| 11Fri | 2 m/s, NW | 0 mm | 70% | ||
| 12Sat | 4 m/s, SE | 0 mm | 66% | ||
| 13Sun | 6 m/s, SW | 0.1 mm | 76% | ||
| 14Mon | 2-3 m/s, S | 0 mm | 65% | ||
| 15Tue | 4-5 m/s, SW | 0.1 mm | 82% | ||
| 16Wed | 5-6 m/s, SW | 0 mm | 70% | ||
| 17Thu | 3-4 m/s, NE | 0 mm | 62% | ||
| 18Fri | 3 m/s, SSE | 0 mm | 66% | ||
| 19Sat | 4-5 m/s, E | 0 mm | 65% | ||
| 20Sun | 3-4 m/s, SSW | 0.1 mm | 72% | ||
| 21Mon | 2-3 m/s, SSE | 1.8 mm | 80% | ||
| 22Tue | 3-5 m/s, WSW | 0 mm | 84% | ||
| 23Wed | 3-5 m/s, S | 0.3 mm | 76% | ||
| 24Thu | 3-6 m/s, N | 0.7 mm | 94% | ||
| 25Fri | 4 m/s, NNE | 0.3 mm | 78% | ||
| 26Sat | 4 m/s, E | 0 mm | 66% | ||
| 27Sun | 3 m/s, NE | 0 mm | 64% | ||
| 28Mon | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 66% | ||
| 29Tue | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 65% | ||
| 30Wed | 3 m/s, E | 0 mm | 66% |
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 30 april, +24°C
- Coldest night: 7 april, +2°C
- Max precipitation: 21 april, 1.8 mm
Climate in Mollem in april
- Year: 2025
- Average daytime temperature: +17°C
- Average nighttime temperature: +7°C
- Precipitation (month): 3.4 mm
- Days with precipitation: 1
- Humidity: 68%
- Wind: 4 m/s
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 4-6 m/s, W | 0 mm | 83% | ||
| 2Tue | 8-10 m/s, WSW | 0.1 mm | 78% | ||
| 3Wed | 6-7 m/s, SSW | 1.5 mm | 87% | ||
| 4Thu | 7-9 m/s, WSW | 2.3 mm | 78% | ||
| 5Fri | 7-9 m/s, SW | 0.4 mm | 86% | ||
| 6Sat | 6-9 m/s, S | 0 mm | 73% | ||
| 7Sun | 7-9 m/s, SSW | 0.1 mm | 78% | ||
| 8Mon | 3-4 m/s, S | 0.8 mm | 85% | ||
| 9Tue | 8-11 m/s, SW | 0.1 mm | 82% | ||
| 10Wed | 4-6 m/s, W | 0 mm | 69% | ||
| 11Thu | 5-6 m/s, SW | 0 mm | 82% | ||
| 12Fri | 4-6 m/s, WSW | 0 mm | 80% | ||
| 13Sat | 5-7 m/s, SW | 0 mm | 80% | ||
| 14Sun | 4-5 m/s, WNW | 0.1 mm | 68% | ||
| 15Mon | 7-10 m/s, SW | 1 mm | 82% | ||
| 16Tue | 8-9 m/s, WNW | 1.1 mm | 79% | ||
| 17Wed | 4-6 m/s, WNW | 0.9 mm | 82% | ||
| 18Thu | 4 m/s, N | 0.1 mm | 72% | ||
| 19Fri | 8 m/s, NW | 1.2 mm | 78% | ||
| 20Sat | 6-7 m/s, NNW | 0.1 mm | 67% | ||
| 21Sun | 5-6 m/s, NE | 0.2 mm | 64% | ||
| 22Mon | 4-5 m/s, NE | 1.3 mm | 64% | ||
| 23Tue | 3-5 m/s, NNW | 0 mm | 72% | ||
| 24Wed | 6-8 m/s, NW | 0.6 mm | 76% | ||
| 25Thu | 5-6 m/s, SW | 0 mm | 74% | ||
| 26Fri | 3-4 m/s, SW | 0.3 mm | 84% | ||
| 27Sat | 4-6 m/s, S | 2.3 mm | 86% | ||
| 28Sun | 7-10 m/s, SSW | 0.2 mm | 76% | ||
| 29Mon | 4-7 m/s, SSW | 0 mm | 80% | ||
| 30Tue | 3 m/s, SE | 2 mm | 90% |
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 6 april, +22°C
- Coldest night: 23 april, 0°C
- Max precipitation: 4 april, 2.3 mm
Climate in Mollem in april
- Year: 2024
- Average daytime temperature: +14°C
- Average nighttime temperature: +7°C
- Precipitation (month): 16.7 mm
- Days with precipitation: 8
- Humidity: 78%
- Wind: 5 m/s
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 6-9 m/s, WSW | 2.3 mm | 89% | ||
| 2Sun | 5-6 m/s, NE | 0.1 mm | 71% | ||
| 3Mon | 5-6 m/s, ENE | 0 mm | 66% | ||
| 4Tue | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 60% | ||
| 5Wed | 2 m/s, ENE | 0 mm | 61% | ||
| 6Thu | 5-7 m/s, SSW | 0.7 mm | 80% | ||
| 7Fri | 4-5 m/s, NNW | 0.1 mm | 87% | ||
| 8Sat | 2-4 m/s, NNE | 0 mm | 80% | ||
| 9Sun | 2-3 m/s, SSE | 0 mm | 76% | ||
| 10Mon | 5-7 m/s, SSW | 1.3 mm | 77% | ||
| 11Tue | 7-8 m/s, W | 0 mm | 74% | ||
| 12Wed | 6-7 m/s, WSW | 3.1 mm | 82% | ||
| 13Thu | 7-11 m/s, W | 0.2 mm | 68% | ||
| 14Fri | 3-4 m/s, S | 0 mm | 77% | ||
| 15Sat | 3-5 m/s, W | 0.7 mm | 78% | ||
| 16Sun | 4 m/s, N | 0 mm | 75% | ||
| 17Mon | 4-5 m/s, ENE | 0.1 mm | 78% | ||
| 18Tue | 5-7 m/s, NE | 0 mm | 76% | ||
| 19Wed | 6-8 m/s, ENE | 0 mm | 65% | ||
| 20Thu | 5-7 m/s, NE | 0.3 mm | 76% | ||
| 21Fri | 4-5 m/s, E | 0.8 mm | 79% | ||
| 22Sat | 2-4 m/s, SSE | 1.5 mm | 86% | ||
| 23Sun | 5-8 m/s, SSW | 1.1 mm | 87% | ||
| 24Mon | 5-6 m/s, NW | 0.7 mm | 91% | ||
| 25Tue | 3-6 m/s, NNW | 0.1 mm | 65% | ||
| 26Wed | 2-3 m/s, NNE | 0 mm | 63% | ||
| 27Thu | 4 m/s, SW | 0 mm | 71% | ||
| 28Fri | 5-6 m/s, WSW | 6.7 mm | 86% | ||
| 29Sat | 3-4 m/s, NNE | 0 mm | 80% | ||
| 30Sun | 2-4 m/s, E | 0 mm | 72% |
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 28 april, +18°C
- Coldest night: 3 april, +1°C
- Max precipitation: 28 april, 6.7 mm
Climate in Mollem in april
- Year: 2023
- Average daytime temperature: +13°C
- Average nighttime temperature: +5°C
- Precipitation (month): 19.8 mm
- Days with precipitation: 6
- Humidity: 76%
- Wind: 4 m/s
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 7-9 m/s, NNE | 0.2 mm | 96% | ||
| 2Sat | 6-7 m/s, NNE | 0 mm | 90% | ||
| 3Sun | 3-4 m/s, S | 0.1 mm | 62% | ||
| 4Mon | 7-10 m/s, WSW | 0.6 mm | 86% | ||
| 5Tue | 7-8 m/s, W | 0.7 mm | 88% | ||
| 6Wed | 8-9 m/s, WSW | 0.3 mm | 76% | ||
| 7Thu | 10-11 m/s, W | 0.8 mm | 72% | ||
| 8Fri | 4-7 m/s, W | 0.2 mm | 73% | ||
| 9Sat | 5-7 m/s, NW | 0.3 mm | 72% | ||
| 10Sun | 2 m/s, WSW | 0 mm | 70% | ||
| 11Mon | 4-5 m/s, ESE | 0 mm | 64% | ||
| 12Tue | 4-5 m/s, SSE | 0 mm | 73% | ||
| 13Wed | 3-4 m/s, W | 0 mm | 77% | ||
| 14Thu | 2-4 m/s, NW | 0.1 mm | 77% | ||
| 15Fri | 2-4 m/s, NE | 0 mm | 73% | ||
| 16Sat | 4-5 m/s, E | 0 mm | 68% | ||
| 17Sun | 3-4 m/s, ESE | 0 mm | 56% | ||
| 18Mon | 3 m/s, SSE | 0 mm | 54% | ||
| 19Tue | 2-4 m/s, ENE | 0 mm | 57% | ||
| 20Wed | 5-6 m/s, ENE | 0 mm | 61% | ||
| 21Thu | 5-7 m/s, ENE | 0 mm | 68% | ||
| 22Fri | 6-7 m/s, ENE | 0 mm | 76% | ||
| 23Sat | 7-8 m/s, E | 0 mm | 67% | ||
| 24Sun | 6-7 m/s, NE | 0 mm | 60% | ||
| 25Mon | 4-5 m/s, NE | 1.2 mm | 84% | ||
| 26Tue | 5-6 m/s, SSW | 0 mm | 74% | ||
| 27Wed | 3 m/s, NE | 0 mm | 74% | ||
| 28Thu | 4-5 m/s, NE | 0 mm | 71% | ||
| 29Fri | 4 m/s, NE | 0 mm | 67% | ||
| 30Sat | 5-6 m/s, NNE | 0 mm | 74% |
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 12 april, +20°C
- Coldest night: 3 april, -2°C
- Max precipitation: 25 april, 1.2 mm
Climate in Mollem in april
- Year: 2022
- Average daytime temperature: +14°C
- Average nighttime temperature: +5°C
- Precipitation (month): 4.5 mm
- Days with precipitation: 1
- Humidity: 72%
- Wind: 5 m/s
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 4-6 m/s, S | 0 mm | 71% | ||
| 2Fri | 6-7 m/s, SE | 0 mm | 72% | ||
| 3Sat | 5 m/s, NNE | 0 mm | 69% | ||
| 4Sun | 2-3 m/s, NW | 0 mm | 79% | ||
| 5Mon | 7-8 m/s, NW | 0.1 mm | 69% | ||
| 6Tue | 6-8 m/s, NW | 0.6 mm | 74% | ||
| 7Wed | 6-8 m/s, WNW | 0.4 mm | 67% | ||
| 8Thu | 3-5 m/s, SW | 0 mm | 82% | ||
| 9Fri | 3-4 m/s, WSW | 0 mm | 69% | ||
| 10Sat | 3-5 m/s, NE | 2.4 mm | 91% | ||
| 11Sun | 6 m/s, ENE | 0.2 mm | 98% | ||
| 12Mon | 4-6 m/s, NW | 0 mm | 73% | ||
| 13Tue | 2-3 m/s, N | 0 mm | 66% | ||
| 14Wed | 3-5 m/s, NE | 0.2 mm | 60% | ||
| 15Thu | 3-5 m/s, NE | 0.5 mm | 70% | ||
| 16Fri | 4-5 m/s, NNE | 0 mm | 68% | ||
| 17Sat | 4-5 m/s, SE | 0 mm | 68% | ||
| 18Sun | 2-3 m/s, NNE | 0 mm | 72% | ||
| 19Mon | 2-3 m/s, NNE | 1.4 mm | 80% | ||
| 20Tue | 2 m/s, WNW | 0 mm | 80% | ||
| 21Wed | 4-6 m/s, ENE | 0 mm | 69% | ||
| 22Thu | 4-5 m/s, SE | 0 mm | 67% | ||
| 23Fri | 3-4 m/s, NE | 0 mm | 72% | ||
| 24Sat | 5-6 m/s, ENE | 0 mm | 68% | ||
| 25Sun | 5-6 m/s, NE | 0 mm | 63% | ||
| 26Mon | 4-5 m/s, NE | 0 mm | 66% | ||
| 27Tue | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 64% | ||
| 28Wed | 3-5 m/s, SE | 0 mm | 62% | ||
| 29Thu | 4-6 m/s, NNW | 0.5 mm | 83% | ||
| 30Fri | 3 m/s, NW | 0.1 mm | 76% |
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 1 april, +18°C
- Coldest night: 6 april, -1°C
- Max precipitation: 10 april, 2.4 mm
Climate in Mollem in april
- Year: 2021
- Average daytime temperature: +11°C
- Average nighttime temperature: +3°C
- Precipitation (month): 6.4 mm
- Days with precipitation: 2
- Humidity: 72%
- Wind: 4 m/s
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 2-3 m/s, SE | 0 mm | 63% | ||
| 2Thu | 3-4 m/s, W | 0 mm | 77% | ||
| 3Fri | 4-5 m/s, WNW | 0 mm | 77% | ||
| 4Sat | 2-3 m/s, ESE | 0 mm | 64% | ||
| 5Sun | 5-6 m/s, SSE | 0 mm | 70% | ||
| 6Mon | 5-6 m/s, SSW | 0 mm | 72% | ||
| 7Tue | 2-3 m/s, SE | 0 mm | 76% | ||
| 8Wed | 2 m/s, SSW | 0 mm | 69% | ||
| 9Thu | 2-3 m/s, NE | 0 mm | 67% | ||
| 10Fri | 4 m/s, ENE | 0 mm | 71% | ||
| 11Sat | 2-4 m/s, ENE | 0 mm | 52% | ||
| 12Sun | 2-3 m/s, SW | 0 mm | 65% | ||
| 13Mon | 6-8 m/s, NE | 0 mm | 67% | ||
| 14Tue | 4 m/s, NNE | 0 mm | 63% | ||
| 15Wed | 3 m/s, E | 0 mm | 65% | ||
| 16Thu | 2-3 m/s, SSW | 0 mm | 67% | ||
| 17Fri | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 71% | ||
| 18Sat | 3-5 m/s, SSW | 0.2 mm | 79% | ||
| 19Sun | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 80% | ||
| 20Mon | 7-9 m/s, E | 0 mm | 54% | ||
| 21Tue | 8-9 m/s, ENE | 0 mm | 53% | ||
| 22Wed | 6-8 m/s, ENE | 0 mm | 57% | ||
| 23Thu | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 63% | ||
| 24Fri | 2-4 m/s, NW | 0 mm | 64% | ||
| 25Sat | 4 m/s, NE | 0 mm | 66% | ||
| 26Sun | 2-3 m/s, NNE | 0 mm | 71% | ||
| 27Mon | 2-3 m/s, WSW | 0 mm | 66% | ||
| 28Tue | 2 m/s, SE | 0.1 mm | 86% | ||
| 29Wed | 5 m/s, SW | 0.4 mm | 86% | ||
| 30Thu | 7-8 m/s, SW | 0.8 mm | 78% |
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 11 april, +23°C
- Coldest night: 1 april, 0°C
- Max precipitation: 30 april, 0.8 mm
Climate in Mollem in april
- Year: 2020
- Average daytime temperature: +17°C
- Average nighttime temperature: +7°C
- Precipitation (month): 1.5 mm
- Days with precipitation: 0
- Humidity: 69%
- Wind: 4 m/s
Daily air temperature for the month
Day
Night
Tap a date to open detailed weather for that day
| April | Day | Night | Wind | Precip | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 5-6 m/s, ENE | 0 mm | 64% | ||
| 2Tue | 5-6 m/s, SSW | 0.2 mm | 77% | ||
| 3Wed | 4 m/s, S | 0.7 mm | 77% | ||
| 4Thu | 3-4 m/s, S | 0 mm | 77% | ||
| 5Fri | 3-4 m/s, E | 0 mm | 72% | ||
| 6Sat | 3 m/s, E | 0 mm | 76% | ||
| 7Sun | 2-3 m/s, ENE | 0.5 mm | 75% | ||
| 8Mon | 2-3 m/s, W | 0.1 mm | 90% | ||
| 9Tue | 2-4 m/s, ENE | 0.7 mm | 85% | ||
| 10Wed | 6 m/s, NE | 0 mm | 64% | ||
| 11Thu | 4-5 m/s, NE | 0 mm | 64% | ||
| 12Fri | 4-5 m/s, NE | 0 mm | 60% | ||
| 13Sat | 4-5 m/s, NNE | 0.2 mm | 65% | ||
| 14Sun | 4 m/s, ENE | 0.1 mm | 71% | ||
| 15Mon | 4-5 m/s, E | 0 mm | 73% | ||
| 16Tue | 4-5 m/s, SE | 0 mm | 76% | ||
| 17Wed | 2 m/s, SSE | 0 mm | 84% | ||
| 18Thu | 4-5 m/s, E | 0 mm | 71% | ||
| 19Fri | 4 m/s, ENE | 0 mm | 63% | ||
| 20Sat | 3-4 m/s, ENE | 0 mm | 56% | ||
| 21Sun | 3-4 m/s, E | 0 mm | 59% | ||
| 22Mon | 4 m/s, ESE | 0 mm | 54% | ||
| 23Tue | 5 m/s, E | 0 mm | 62% | ||
| 24Wed | 6-8 m/s, S | 0 mm | 77% | ||
| 25Thu | 6-8 m/s, S | 0.7 mm | 80% | ||
| 26Fri | 4-5 m/s, SW | 0.3 mm | 78% | ||
| 27Sat | 7-9 m/s, WSW | 1 mm | 78% | ||
| 28Sun | 4-6 m/s, WNW | 0.4 mm | 81% | ||
| 29Mon | 2 m/s, E | 0 mm | 76% | ||
| 30Tue | 3 m/s, NNE | 0 mm | 82% |
Weather highs and lows in Mollem for april
- Warmest day: 20 april, +24°C
- Coldest night: 14 april, 0°C
- Max precipitation: 27 april, 1 mm
Climate in Mollem in april
- Year: 2019
- Average daytime temperature: +16°C
- Average nighttime temperature: +7°C
- Precipitation (month): 4.9 mm
- Days with precipitation: 1
- Humidity: 72%
- Wind: 4 m/s
Weather in Mollem in april by year
| Year | Day | Night | Precipitation | Days with precipitation |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | +17°C | +7°C | 3.4 mm | 1 |
| 2024 | +14°C | +7°C | 16.7 mm | 8 |
| 2023 | +13°C | +5°C | 19.8 mm | 6 |
| 2022 | +14°C | +5°C | 4.5 mm | 1 |
| 2021 | +11°C | +3°C | 6.4 mm | 2 |
| 2020 | +17°C | +7°C | 1.5 mm | 0 |
| 2019 | +16°C | +7°C | 4.9 mm | 1 |
Comparison april in Mollem with other months
| Month | Day | Night | Days with precipitation | Sunny days |
|---|---|---|---|---|
| January | +7°C | +2°C | 5 | 5 |
| February | +9°C | +4°C | 4 | 7 |
| March | +12°C | +4°C | 4 | 9 |
| April | +15°C | +6°C | 3 | 10 |
| May | +18°C | +9°C | 3 | 8 |
| June | +23°C | +13°C | 5 | 12 |
| July | +23°C | +14°C | 4 | 9 |
| August | +25°C | +15°C | 2 | 11 |
| September | +21°C | +12°C | 3 | 10 |
| October | +16°C | +10°C | 5 | 5 |
| November | +11°C | +6°C | 4 | 6 |
| December | +8°C | +4°C | 4 | 4 |