Température de la mer — Cabourg : prévision sur 30 jours
Température de l'air par jour sur le mois
Jour +23°C
Nuit +15°C
Température de la mer par jour sur le mois
Eau +21°C
Touchez une date pour ouvrir la météo détaillée du jour
| Juillet | Jour | Nuit | T° mer | Vent | Précipitations | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mer. | +21°C | 4–5 m/s, NNE | 0 mm | 73% | ||
| 23Jeu. | +20°C | 6–7 m/s, NE | 0 mm | 71% | ||
| 24Ven. | +20°C | 5 m/s, NE | 0 mm | 71% | ||
| 25Sam. | +20°C | 7 m/s, ONO | 1 mm | 76% | ||
| 26Dim. | +20°C | 6–7 m/s, O | 2.2 mm | 82% | ||
| 27Lun. | +20°C | 5 m/s, ONO | 0.3 mm | 76% | ||
| 28Mar. | +21°C | 4 m/s, O | 0 mm | 77% | ||
| 29Mer. | +21°C | 5 m/s, O | 0 mm | 77% | ||
| Les valeurs suivantes sont des moyennes climatiques sur plusieurs années | ||||||
| 30Jeu. | +21°C | 4 m/s | 0.2 mm | 71% | ||
| 31Ven. | +21°C | 5 m/s | 2.6 mm | 78% | ||
| 1Sam. | +21°C | 4 m/s | 0.3 mm | 80% | ||
| 2Dim. | +21°C | 5 m/s | 0.5 mm | 76% | ||
| 3Lun. | +21°C | 4 m/s | 1.2 mm | 78% | ||
| 4Mar. | +21°C | 3 m/s | 0.2 mm | 78% | ||
| 5Mer. | +21°C | 5 m/s | 0.2 mm | 68% | ||
| 6Jeu. | +21°C | 4 m/s | 0.2 mm | 65% | ||
| 7Ven. | +21°C | 4 m/s | 0.3 mm | 64% | ||
| 8Sam. | +21°C | 4 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 9Dim. | +21°C | 4 m/s | 0.2 mm | 74% | ||
| 10Lun. | +21°C | 3 m/s | 0.1 mm | 69% | ||
| 11Mar. | +21°C | 3 m/s | 0 mm | 62% | ||
| 12Mer. | +21°C | 3 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 13Jeu. | +21°C | 3 m/s | 0.3 mm | 67% | ||
| 14Ven. | +21°C | 3 m/s | 0.3 mm | 68% | ||
| 15Sam. | +21°C | 3 m/s | 0 mm | 74% | ||
| 16Dim. | +21°C | 4 m/s | 0.7 mm | 77% | ||
| 17Lun. | +21°C | 4 m/s | 0.4 mm | 75% | ||
| 18Mar. | +21°C | 4 m/s | 0.1 mm | 77% | ||
| 19Mer. | +21°C | 4 m/s | 0.4 mm | 74% | ||
| 20Jeu. | +21°C | 4 m/s | 0.6 mm | 77% | ||
| 21Ven. | +21°C | 4 m/s | 0.2 mm | 71% | ||
Température de la mer par mois
Eau +17°C
Température de l'air de jour et de nuit
Jour +22°C
Nuit +14°C
Minimums et maximums météo Cabourg pour un mois
- Jour le plus chaud: 11 août, +29°C
- Nuit la plus froide: 2 août, +14°C
- Jours avec précipitations dans le mois: 23
- Précipitations du mois: 12.4 mm
- Jour le plus pluvieux du mois: 31 juillet
- Quantité maximale de précipitations: 31 juillet 2.6 mm
- Température de la mer la plus élevée: 22 juillet, +21°C
- Température de la mer la plus basse: 23 juillet, +20°C