Temperatura del mare — Sanxenxo: previsione a 30 giorni
Temperatura giornaliera dell'aria per il mese
Giorno +24°C
Notte +18°C
Temperatura giornaliera dell'acqua del mare per il mese
Acqua +21°C
Tocca una data per aprire il meteo dettagliato del giorno
| Luglio | Giorno | Notte | T° mare | Vento | Precipitazioni | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mer | +21°C | 3 m/s, SO | 0 mm | 82% | ||
| 23Gio | +21°C | 3–4 m/s, SSO | 0 mm | 80% | ||
| 24Ven | +21°C | 4 m/s, SSO | 1.7 mm | 82% | ||
| 25Sab | +21°C | 4–5 m/s, NO | 0.5 mm | 76% | ||
| 26Dom | +20°C | 5 m/s, NNO | 0 mm | 76% | ||
| 27Lun | +20°C | 5 m/s, NNE | 0 mm | 61% | ||
| 28Mar | +20°C | 3–4 m/s, N | 0 mm | 59% | ||
| 29Mer | +20°C | 3 m/s, OSO | 0 mm | 77% | ||
| I valori successivi sono medie climatiche pluriennali | ||||||
| 30Gio | +20°C | 3 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 31Ven | +20°C | 3 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 1Sab | +20°C | 3 m/s | 0.4 mm | 67% | ||
| 2Dom | +20°C | 3 m/s | 0 mm | 69% | ||
| 3Lun | +20°C | 3 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 4Mar | +20°C | 3 m/s | 0.1 mm | 62% | ||
| 5Mer | +20°C | 4 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 6Gio | +20°C | 3 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 7Ven | +20°C | 3 m/s | 0.9 mm | 66% | ||
| 8Sab | +20°C | 3 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 9Dom | +20°C | 2 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 10Lun | +20°C | 2 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 11Mar | +20°C | 2 m/s | 0 mm | 69% | ||
| 12Mer | +20°C | 2 m/s | 0.9 mm | 70% | ||
| 13Gio | +20°C | 2 m/s | 0.4 mm | 70% | ||
| 14Ven | +20°C | 3 m/s | 0.1 mm | 70% | ||
| 15Sab | +20°C | 3 m/s | 0.2 mm | 69% | ||
| 16Dom | +20°C | 3 m/s | 0.7 mm | 70% | ||
| 17Lun | +20°C | 3 m/s | 0.5 mm | 74% | ||
| 18Mar | +20°C | 4 m/s | 0.3 mm | 71% | ||
| 19Mer | +20°C | 3 m/s | 0.2 mm | 74% | ||
| 20Gio | +20°C | 3 m/s | 0.2 mm | 72% | ||
| 21Ven | +20°C | 3 m/s | 0.2 mm | 74% | ||
Temperatura dell'acqua del mare per mese
Acqua +19°C
Temperatura dell'aria di giorno e di notte
Giorno +27°C
Notte +15°C
Minime e massime meteo nella città di Sanxenxo per un mese
- Giorno più caldo: 28 luglio, +31°C
- Notte più fredda: 14 agosto, +14°C
- Giorni con precipitazioni nel mese: 17
- Precipitazioni del mese: 7.3 mm
- Giorno più piovoso del mese: 24 luglio
- Quantità massima di precipitazioni: 24 luglio 1.7 mm
- Temperatura del mare più alta: 22 luglio, +21°C
- Temperatura del mare più bassa: 26 luglio, +20°C