Temperatura morza — Genua: prognoza na 30 dni
Dzienna temperatura powietrza w ciągu miesiąca
Dzień +30°C
Noc +23°C
Dzienna temperatura morza w ciągu miesiąca
Woda +29°C
Dotknij daty, aby otworzyć szczegółową prognozę na dany dzień
| Lipiec | Dzień | Noc | Temp. morza | Wiatr | Opady | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Wt. | +29°C | 2–3 m/s, NW | 0.6 mm | 67% | ||
| 22Śr. | +28°C | 3–4 m/s, NW | 0 mm | 56% | ||
| 23Czw. | +29°C | 3 m/s, SSE | 0 mm | 64% | ||
| 24Pt. | +28°C | 2–3 m/s, WNW | 0 mm | 57% | ||
| 25Sob. | +28°C | 4 m/s, SE | 2.9 mm | 67% | ||
| 26Niedz. | +28°C | 2 m/s, E | 0.5 mm | 71% | ||
| 27Pon. | +28°C | 3 m/s, ESE | 1.1 mm | 74% | ||
| 28Wt. | +28°C | 2 m/s, SE | 0.7 mm | 55% | ||
| 29Śr. | +28°C | 2 m/s, W | 0.1 mm | 61% | ||
| Dalsze wartości to wieloletnie średnie klimatyczne | ||||||
| 30Czw. | +28°C | 2 m/s | 0.3 mm | 75% | ||
| 31Pt. | +28°C | 2 m/s | 0 mm | 72% | ||
| 1Sob. | +28°C | 2 m/s | 0.3 mm | 73% | ||
| 2Niedz. | +28°C | 2 m/s | 0.2 mm | 72% | ||
| 3Pon. | +28°C | 3 m/s | 0.3 mm | 75% | ||
| 4Wt. | +28°C | 3 m/s | 0.4 mm | 70% | ||
| 5Śr. | +28°C | 3 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 6Czw. | +28°C | 2 m/s | 0.3 mm | 69% | ||
| 7Pt. | +28°C | 3 m/s | 0.1 mm | 69% | ||
| 8Sob. | +28°C | 3 m/s | 0.3 mm | 69% | ||
| 9Niedz. | +28°C | 2 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 10Pon. | +28°C | 2 m/s | 0 mm | 60% | ||
| 11Wt. | +28°C | 2 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 12Śr. | +28°C | 2 m/s | 0 mm | 61% | ||
| 13Czw. | +28°C | 2 m/s | 0.5 mm | 65% | ||
| 14Pt. | +28°C | 2 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 15Sob. | +28°C | 3 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 16Niedz. | +28°C | 2 m/s | 0 mm | 71% | ||
| 17Pon. | +28°C | 2 m/s | 0.2 mm | 75% | ||
| 18Wt. | +28°C | 3 m/s | 2.2 mm | 74% | ||
| 19Śr. | +28°C | 3 m/s | 0.1 mm | 73% | ||
| 20Czw. | +28°C | 2 m/s | 0.2 mm | 70% | ||
Temperatura morza według miesięcy
Woda +24°C
Temperatura powietrza w dzień i w nocy
Dzień +28°C
Noc +20°C
Najniższe i najwyższe wartości pogodowe w miejscowości Genua w miesiącu
- Najcieplejszy dzień: 11 sierpnia, +32°C
- Najchłodniejsza noc: 3 sierpnia, +19°C
- Dni z opadami w miesiącu: 21
- Suma opadów w miesiącu: 11.4 mm
- Najbardziej deszczowy dzień miesiąca: 25 lipca
- Maksymalna ilość opadów: 25 lipca 2.9 mm
- Najwyższa temperatura wody w morzu: 21 lipca, +29°C
- Najniższa temperatura wody w morzu: 22 lipca, +28°C