Погода в Риу-Гранди 23 июля 2026 года
Предварительный прогноз на 23 июля 2026 года
Предварительная оценка по данным, которые содержит архив 2019–2025 годов: днём около +17°C, ночью около +13°C, среднее количество осадков 0.1 мм, ветер около 5 м/с, влажность около 89%.
Это климатическая оценка, а не точный долгосрочный прогноз. Когда дата войдёт в прогнозное окно, страница покажет почасовые данные.
+11°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Переменная облачность
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +12°C | Солнечных часов | 8 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 50% |
| Давление (ср.) | 769 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +9°C | Точка росы (ср.) | +7°C |
| Индекс жары (ср.) | +11°C | Ветро-холод (ср.) | +9°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 190° ↓ (ЮЮЗ) |
Восход
07:23
Продолжительность
10 ч 24 мин
Закат
17:47
Луна: восход
06:36
Луна: закат
16:29
Фаза луны
Убывающий серп
Освещённость
4%
+15°C
Архив погоды — за 2024 год
Переменная облачность
Архив погоды — за 2024 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +18°C | Солнечных часов | 8 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 42% |
| Давление (ср.) | 767 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 8 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +14°C | Точка росы (ср.) | +14°C |
| Индекс жары (ср.) | +15°C | Ветро-холод (ср.) | +14°C |
| Порывы ветра (макс.) | 7 м/с | Направление ветра (ср.) | 35° ↑ (ССВ) |
Восход
07:23
Продолжительность
10 ч 24 мин
Закат
17:47
Луна: восход
20:25
Луна: закат
09:09
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
81%
+17°C
Архив погоды — за 2023 год
Местами дождь
Архив погоды — за 2023 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +20°C | Солнечных часов | 5 ч |
| UV индекс | 5 | Облачность (ср.) | 48% |
| Давление (ср.) | 763 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +16°C | Точка росы (ср.) | +14°C |
| Индекс жары (ср.) | +17°C | Ветро-холод (ср.) | +16°C |
| Порывы ветра (макс.) | 13 м/с | Направление ветра (ср.) | 179° ↓ (Ю) |
Восход
07:24
Продолжительность
10 ч 23 мин
Закат
17:47
Луна: восход
10:43
Луна: закат
23:08
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
34%
+16°C
Архив погоды — за 2022 год
Облачно
Архив погоды — за 2022 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +18°C | Солнечных часов | 5 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 88% |
| Давление (ср.) | 763 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 4 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +16°C | Точка росы (ср.) | +16°C |
| Индекс жары (ср.) | +16°C | Ветро-холод (ср.) | +16°C |
| Порывы ветра (макс.) | 7 м/с | Направление ветра (ср.) | 70° ↗ (СВ) |
Восход
07:24
Продолжительность
10 ч 23 мин
Закат
17:47
Луна: восход
03:14
Луна: закат
13:36
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
28%
+14°C
Архив погоды — за 2021 год
Солнечно
Архив погоды — за 2021 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +18°C | Солнечных часов | 10 ч |
| UV индекс | 4 | Облачность (ср.) | 3% |
| Давление (ср.) | 766 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +14°C | Точка росы (ср.) | +12°C |
| Индекс жары (ср.) | +14°C | Ветро-холод (ср.) | +14°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 35° ↑ (ССВ) |
Восход
07:23
Продолжительность
10 ч 24 мин
Закат
17:47
Луна: восход
17:19
Луна: закат
07:06
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
94%
+18°C
Архив погоды — за 2020 год
Солнечно
Архив погоды — за 2020 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +20°C | Солнечных часов | 10 ч |
| UV индекс | 5 | Облачность (ср.) | 11% |
| Давление (ср.) | 760 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +19°C | Точка росы (ср.) | +16°C |
| Индекс жары (ср.) | +19°C | Ветро-холод (ср.) | +19°C |
| Порывы ветра (макс.) | 11 м/с | Направление ветра (ср.) | 31° ↑ (ССВ) |
Восход
07:23
Продолжительность
10 ч 24 мин
Закат
17:47
Луна: восход
09:41
Луна: закат
21:03
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
17%
+15°C
Архив погоды — за 2019 год
Пасмурно
Архив погоды — за 2019 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +15°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 3 | Облачность (ср.) | 100% |
| Давление (ср.) | 763 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 8 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +14°C | Точка росы (ср.) | +15°C |
| Индекс жары (ср.) | +15°C | Ветро-холод (ср.) | +14°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 157° ↘ (ЮЮВ) |
Восход
07:24
Продолжительность
10 ч 23 мин
Закат
17:47
Луна: восход
23:54
Луна: закат
11:22
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
53%
Погода в Риу-Гранди в предыдущие годы 23 июля
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
+11°C | 8 ч | 4 | 78% | 6 — 6 м/с |
| 2024 |
|
|
+15°C | 8 ч | 4 | 94% | 3 — 4 м/с |
| 2023 |
|
|
+17°C | 5 ч | 5 | 82% | 7 — 8 м/с |
| 2022 |
|
|
+16°C | 5 ч | 4 | 97% | 3 — 4 м/с |
| 2021 |
|
|
+14°C | 10 ч | 4 | 85% | 4 — 5 м/с |
| 2020 |
|
|
+18°C | 10 ч | 5 | 86% | 5 — 6 м/с |
| 2019 |
|
|
+15°C | 1 ч | 3 | 99% | 4 — 6 м/с |