Погода в Эль Гуне на месяц с температурой воды в море
Температура воздуха по дням на месяц
Днём +40°C
Ночью +31°C
Температура воды в море по дням на месяц
Вода +28°C
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Июль | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Пн | +28°C | 7 м/с, С | 0 мм. | 25% | ||
| 21Вт | +28°C | 8 м/с, ССЗ | 0 мм. | 27% | ||
| 22Ср | +27°C | 7 м/с, ССЗ | 0 мм. | 27% | ||
| 23Чт | +27°C | 7 м/с, ССЗ | 0 мм. | 27% | ||
| 24Пт | +28°C | 7 м/с, С | 0 мм. | 33% | ||
| 25Сб | +29°C | 5–6 м/с, С | 0 мм. | 31% | ||
| 26Вс | +28°C | 7–8 м/с, С | 0 мм. | 44% | ||
| 27Пн | +28°C | 8 м/с, ССЗ | 0 мм. | 42% | ||
| 28Вт | +28°C | 8 м/с, ССЗ | 0 мм. | 39% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 29Ср | +29°C | 6 м/с | 0 мм. | 42% | ||
| 30Чт | +29°C | 6 м/с | 0 мм. | 41% | ||
| 31Пт | +30°C | 5 м/с | 0 мм. | 41% | ||
| 1Сб | +30°C | 5 м/с | 0 мм. | 44% | ||
| 2Вс | +30°C | 4 м/с | 0 мм. | 48% | ||
| 3Пн | +31°C | 5 м/с | 0 мм. | 46% | ||
| 4Вт | +31°C | 5 м/с | 0 мм. | 47% | ||
| 5Ср | +32°C | 6 м/с | 0 мм. | 46% | ||
| 6Чт | +32°C | 5 м/с | 0 мм. | 45% | ||
| 7Пт | +32°C | 5 м/с | 0 мм. | 44% | ||
| 8Сб | +33°C | 6 м/с | 0 мм. | 45% | ||
| 9Вс | +33°C | 6 м/с | 0 мм. | 43% | ||
| 10Пн | +34°C | 7 м/с | 0 мм. | 40% | ||
| 11Вт | +34°C | 7 м/с | 0 мм. | 39% | ||
| 12Ср | +34°C | 7 м/с | 0 мм. | 45% | ||
| 13Чт | +35°C | 6 м/с | 0 мм. | 46% | ||
| 14Пт | +35°C | 7 м/с | 0 мм. | 46% | ||
| 15Сб | +36°C | 7 м/с | 0 мм. | 41% | ||
| 16Вс | +36°C | 7 м/с | 0 мм. | 42% | ||
| 17Пн | +36°C | 8 м/с | 0 мм. | 43% | ||
| 18Вт | +36°C | 8 м/с | 0 мм. | 42% | ||
| 19Ср | +37°C | 7 м/с | 0 мм. | 42% | ||
Температура воды в море по месяцам
Вода +36°C
Температура воздуха днём и ночью
Днём +34°C
Ночью +28°C
Минимумы и максимумы погоды в Эль Гуне за месяц
- Самый тёплый день: 20 июля, +40°C
- Самая холодная ночь: 30 июля, +28°C
- Дней с осадками за месяц: 0
- Количество осадков за месяц: 0 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 20 июля
- Максимальное количество осадков: 20 июля 0 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 19 августа, +37°C
- Самая низкая температура воды в море: 22 июля, +27°C