Погода в Алигархе на месяц
Температура воздуха по дням на месяц
Днём +43°C
Ночью +29°C
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Июнь | День | Ночь | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Пн | 5–11 м/с, ЗСЗ | 5.6 мм. | 34% | ||
| 16Вт | 5–11 м/с, З | 1.9 мм. | 33% | ||
| 17Ср | 4–7 м/с, ЗСЗ | 2 мм. | 35% | ||
| 18Чт | 4–8 м/с, З | 1.2 мм. | 35% | ||
| 19Пт | 4–7 м/с, ЗСЗ | 0 мм. | 33% | ||
| 20Сб | 5–7 м/с, ЗСЗ | 0 мм. | 27% | ||
| 21Вс | 5–7 м/с, СЗ | 0 мм. | 27% | ||
| 22Пн | 5–7 м/с, ЗСЗ | 0 мм. | 24% | ||
| 23Вт | 6–7 м/с, ЗСЗ | 0 мм. | 23% | ||
| 24Ср | 4–5 м/с, З | 0.6 мм. | 23% | ||
| 25Чт | 3–7 м/с, ССЗ | 6.9 мм. | 26% | ||
| 26Пт | 5–6 м/с, В | 0.6 мм. | 42% | ||
| 27Сб | 3–4 м/с, ВЮВ | 2.1 мм. | 37% | ||
| 28Вс | 4–5 м/с, ССЗ | 4 мм. | 34% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | |||||
| 29Пн | 4 м/с | 0.4 мм. | 42% | ||
| 30Вт | 3 м/с | 1.4 мм. | 51% | ||
| 1Ср | 3 м/с | 4.3 мм. | 53% | ||
| 2Чт | 3 м/с | 1.8 мм. | 44% | ||
| 3Пт | 3 м/с | 1.6 мм. | 51% | ||
| 4Сб | 3 м/с | 0.2 мм. | 46% | ||
| 5Вс | 3 м/с | 0.4 мм. | 50% | ||
| 6Пн | 3 м/с | 1.5 мм. | 55% | ||
| 7Вт | 3 м/с | 1 мм. | 55% | ||
| 8Ср | 3 м/с | 0.5 мм. | 57% | ||
| 9Чт | 3 м/с | 2.1 мм. | 63% | ||
| 10Пт | 3 м/с | 1.8 мм. | 61% | ||
| 11Сб | 3 м/с | 2.5 мм. | 57% | ||
| 12Вс | 3 м/с | 1 мм. | 56% | ||
| 13Пн | 3 м/с | 0.5 мм. | 57% | ||
| 14Вт | 3 м/с | 0.5 мм. | 51% | ||
| 15Ср | 4 м/с | 0.3 мм. | 52% | ||
Температура воздуха днём и ночью
Днём +41°C
Ночью +31°C
Минимумы и максимумы погоды в Алигархе за месяц
- Самый тёплый день: 22 июня, +45°C
- Самая холодная ночь: 9 июля, +27°C
- Дней с осадками за месяц: 26
- Количество осадков за месяц: 46.7 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 25 июня
- Максимальное количество осадков: 25 июня 6.9 мм.