Погода в Биколиме 9 июля 2026 года
Наблюдения за погодой 9 июля 2026 года
По сохранённым почасовым наблюдениям 9 июля 2026 года в Биколиме температура меняется от +26.5°C до +29.7°C.
Основные показатели: осадки 4.2 мм, ветер 1 — 4 м/с, средняя влажность 80%.
+29.5°C
Почасовая погода — 2026
Небольшой дождь
Почасовые наблюдения за прошедшую дату
Почасовая погода — 2026
Ночью: +26.5°C
Осадки: 4.2 мм.
Ветер: 1 — 4 м/с
Влажность: 80%
Почасовые наблюдения
9 июля
11:00
+29.2°C
4 м/с
0.1 мм
12:00
+29.5°C
4 м/с
0.2 мм
13:00
+29.7°C
4 м/с
0.1 мм
14:00
+29.6°C
4 м/с
0.7 мм
15:00
+29.4°C
4 м/с
0.3 мм
16:00
+28.9°C
4 м/с
1 мм
17:00
+28.4°C
3 м/с
0.8 мм
18:00
+27.8°C
2 м/с
0.4 мм
19:00
+27.4°C
1 м/с
0.2 мм
20:00
+27°C
1 м/с
0.5 мм
21:00
+26.8°C
1 м/с
22:00
+26.6°C
1 м/с
23:00
+26.5°C
1 м/с
| 9 июля 2026 |
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
21:00
|
22:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +29.2°C | +29.5°C | +29.7°C | +29.6°C | +29.4°C | +28.9°C | +28.4°C | +27.8°C | +27.4°C | +27°C | +26.8°C | +26.6°C | +26.5°C |
| Ощущается как | +34.8°C | +35.2°C | +35.2°C | +35°C | +34.8°C | +33.9°C | +33.1°C | +32.2°C | +31.6°C | +31°C | +30.8°C | +30.4°C | +30.3°C |
| Осадки | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.7 мм | 0.3 мм | 1 мм | 0.8 мм | 0.4 мм | 0.2 мм | 0.5 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
| Влажность | 78% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% | 79% | 81% | 83% | 85% | 86% | 87% | 88% |
| Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
| Порывы ветра | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
| Направление ветра | 263° (З) | 261° (З) | 263° (З) | 267° (З) | 267° (З) | 266° (З) | 270° (З) | 278° (З) | 273° (З) | 269° (З) | 277° (З) | 268° (З) | 266° (З) |
| Давление | 758 мм. | 758 мм. | 758 мм. | 757 мм. | 757 мм. | 757 мм. | 757 мм. | 757 мм. | 758 мм. | 758 мм. | 758 мм. | 758 мм. | 758 мм. |
| Облачность | 99% | 85% | 82% | 84% | 78% | 65% | 77% | 72% | 85% | 90% | 75% | 75% | 84% |
| Видимость | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км | 16 км |
| UV индекс | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вероятность дождя | 25% | 25% | 20% | 45% | 35% | 50% | 45% | 35% | 15% | 35% | 16% | 21% | 23% |
| Вероятность снега | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 00 мин
Закат
19:09
Луна: восход
00:56
Луна: закат
14:07
Фаза луны
Убывающий серп
Освещённость
27%
+27°C
Архив погоды — самый свежий год: 2025
Небольшой ливневый дождь
Архив погоды — самый свежий год: 2025
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +28°C | Солнечных часов | 9 ч |
| UV индекс | 6 | Облачность (ср.) | 70% |
| Давление (ср.) | 756 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +30°C | Точка росы (ср.) | +24°C |
| Индекс жары (ср.) | +30°C | Ветро-холод (ср.) | +27°C |
| Порывы ветра (макс.) | 11 м/с | Направление ветра (ср.) | 248° ↙ (ЗЮЗ) |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 01 мин
Закат
19:10
Луна: восход
18:07
Луна: закат
04:27
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
94%
+26°C
Архив погоды — за 2024 год
Умеренный или сильный ливневый дождь
Архив погоды — за 2024 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +27°C | Солнечных часов | 6 ч |
| UV индекс | 6 | Облачность (ср.) | 65% |
| Давление (ср.) | 755 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +29°C | Точка росы (ср.) | +23°C |
| Индекс жары (ср.) | +29°C | Ветро-холод (ср.) | +26°C |
| Порывы ветра (макс.) | 7 м/с | Направление ветра (ср.) | 250° ↙ (ЗЮЗ) |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 01 мин
Закат
19:10
Луна: восход
08:59
Луна: закат
21:55
Фаза луны
Растущий серп
Освещённость
17%
+27°C
Архив погоды — за 2023 год
Временами умеренный дождь
Архив погоды — за 2023 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +29°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 6 | Облачность (ср.) | 88% |
| Давление (ср.) | 757 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +30°C | Точка росы (ср.) | +24°C |
| Индекс жары (ср.) | +30°C | Ветро-холод (ср.) | +27°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 253° ↙ (ЗЮЗ) |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 01 мин
Закат
19:10
Луна: восход
No moonrise
Луна: закат
11:54
Фаза луны
Последняя четверть
Освещённость
53%
+26°C
Архив погоды — за 2022 год
Умеренный или сильный ливневый дождь
Архив погоды — за 2022 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +27°C | Солнечных часов | 2 ч |
| UV индекс | 6 | Облачность (ср.) | 85% |
| Давление (ср.) | 755 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 10 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +28°C | Точка росы (ср.) | +23°C |
| Индекс жары (ср.) | +28°C | Ветро-холод (ср.) | +26°C |
| Порывы ветра (макс.) | 12 м/с | Направление ветра (ср.) | 271° ← (З) |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 01 мин
Закат
19:10
Луна: восход
14:39
Луна: закат
01:38
Фаза луны
Растущая луна
Освещённость
70%
+25°C
Архив погоды — за 2021 год
Умеренный или сильный ливневый дождь
Архив погоды — за 2021 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +26°C | Солнечных часов | 1 ч |
| UV индекс | 5 | Облачность (ср.) | 97% |
| Давление (ср.) | 754 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 5 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +28°C | Точка росы (ср.) | +23°C |
| Индекс жары (ср.) | +28°C | Ветро-холод (ср.) | +25°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 292° ← (ЗСЗ) |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 01 мин
Закат
19:10
Луна: восход
05:18
Луна: закат
18:46
Фаза луны
Новолуние
Освещённость
0%
+27°C
Архив погоды — за 2020 год
Умеренный или сильный ливневый дождь
Архив погоды — за 2020 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +28°C | Солнечных часов | 3 ч |
| UV индекс | 6 | Облачность (ср.) | 74% |
| Давление (ср.) | 755 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 6 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +30°C | Точка росы (ср.) | +24°C |
| Индекс жары (ср.) | +30°C | Ветро-холод (ср.) | +27°C |
| Порывы ветра (макс.) | 9 м/с | Направление ветра (ср.) | 262° ↙ (ЗЮЗ) |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 01 мин
Закат
19:10
Луна: восход
22:36
Луна: закат
09:43
Фаза луны
Убывающая луна
Освещённость
70%
+27°C
Архив погоды — за 2019 год
Умеренный или сильный ливневый дождь
Архив погоды — за 2019 год
| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура днём (макс.) | +28°C | Солнечных часов | 13 ч |
| UV индекс | 6 | Облачность (ср.) | 66% |
| Давление (ср.) | 755 мм. | Снег (всего за день) | 0 см |
| Видимость (ср.) | 6 км | Температура моря | — |
| Ощущается как (ср.) | +31°C | Точка росы (ср.) | +24°C |
| Индекс жары (ср.) | +31°C | Ветро-холод (ср.) | +27°C |
| Порывы ветра (макс.) | 17 м/с | Направление ветра (ср.) | 244° ↙ (ЗЮЗ) |
Восход
06:09
Продолжительность
13 ч 01 мин
Закат
19:10
Луна: восход
12:30
Луна: закат
00:05
Фаза луны
Первая четверть
Освещённость
45%
Погода в Биколиме в предыдущие годы 9 июля
| Год | Днём | Ночью | Средняя | Солнце | UV | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
+27°C | 9 ч | 6 | 84% | 7 — 8 м/с |
| 2024 |
|
|
+26°C | 6 ч | 6 | 80% | 3 — 4 м/с |
| 2023 |
|
|
+27°C | 1 ч | 6 | 82% | 4 — 4 м/с |
| 2022 |
|
|
+26°C | 2 ч | 6 | 84% | 5 — 6 м/с |
| 2021 |
|
|
+25°C | 1 ч | 5 | 89% | 3 — 4 м/с |
| 2020 |
|
|
+27°C | 3 ч | 6 | 81% | 3 — 4 м/с |
| 2019 |
|
|
+27°C | 13 ч | 6 | 84% | 6 — 8 м/с |