Погода в Ла-Гуайре на месяц с температурой воды в море
Температура воздуха по дням на месяц
Днём +29°C
Ночью +25°C
Температура воды в море по дням на месяц
Вода +26°C
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Июль | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Пт | +26°C | 6–7 м/с, В | 0.6 мм. | 74% | ||
| 11Сб | +25°C | 5 м/с, В | 1.6 мм. | 77% | ||
| 12Вс | +25°C | 4 м/с, В | 2 мм. | 76% | ||
| 13Пн | +25°C | 4 м/с, В | 5.9 мм. | 78% | ||
| 14Вт | +26°C | 5 м/с, В | 2.2 мм. | 76% | ||
| 15Ср | +25°C | 5–6 м/с, В | 0.6 мм. | 74% | ||
| 16Чт | +25°C | 5 м/с, В | 1.1 мм. | 75% | ||
| 17Пт | +25°C | 5 м/с, В | 0.5 мм. | 77% | ||
| 18Сб | +25°C | 5 м/с, ВСВ | 3.1 мм. | 77% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 19Вс | +25°C | 2 м/с | 2.7 мм. | 82% | ||
| 20Пн | +25°C | 2 м/с | 1.4 мм. | 83% | ||
| 21Вт | +25°C | 3 м/с | 1.8 мм. | 82% | ||
| 22Ср | +25°C | 3 м/с | 2.1 мм. | 83% | ||
| 23Чт | +26°C | 3 м/с | 4.5 мм. | 85% | ||
| 24Пт | +26°C | 3 м/с | 1.4 мм. | 84% | ||
| 25Сб | +26°C | 3 м/с | 0.8 мм. | 84% | ||
| 26Вс | +26°C | 3 м/с | 2.6 мм. | 84% | ||
| 27Пн | +26°C | 3 м/с | 1.1 мм. | 84% | ||
| 28Вт | +26°C | 3 м/с | 3.1 мм. | 83% | ||
| 29Ср | +25°C | 2 м/с | 2.1 мм. | 84% | ||
| 30Чт | +25°C | 2 м/с | 0.9 мм. | 84% | ||
| 31Пт | +25°C | 2 м/с | 2.1 мм. | 83% | ||
| 1Сб | +25°C | 3 м/с | 1.6 мм. | 80% | ||
| 2Вс | +26°C | 2 м/с | 3.1 мм. | 80% | ||
| 3Пн | +26°C | 2 м/с | 3.4 мм. | 81% | ||
| 4Вт | +26°C | 2 м/с | 2.7 мм. | 82% | ||
| 5Ср | +26°C | 2 м/с | 4 мм. | 83% | ||
| 6Чт | +26°C | 2 м/с | 3.9 мм. | 83% | ||
| 7Пт | +26°C | 2 м/с | 1.3 мм. | 82% | ||
| 8Сб | +26°C | 3 м/с | 3.5 мм. | 82% | ||
| 9Вс | +26°C | 2 м/с | 2.8 мм. | 81% | ||
Температура воды в море по месяцам
Вода +25°C
Температура воздуха днём и ночью
Днём +30°C
Ночью +24°C
Минимумы и максимумы погоды в Ла-Гуайре за месяц
- Самый тёплый день: 19 июля, +30°C
- Самая холодная ночь: 19 июля, +24°C
- Дней с осадками за месяц: 31
- Количество осадков за месяц: 70.4 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 13 июля
- Максимальное количество осадков: 13 июля 5.9 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 10 июля, +26°C
- Самая низкая температура воды в море: 11 июля, +25°C