Saint-Nazaire: havstemperatur de kommande 30 dagarna
Lufttemperatur per dag
Dag +29°C
Natt +17°C
Havstemperatur per dag
Havstemperatur +23°C
Tabell med dagliga vädervärden, havstemperatur, vind och nederbörd.
| Juli | Dag | Natt | Hav | Vind | Nederbörd | Luftfuktighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Tor | +23°C | 5 m/s, ONO | 0 mm | 52% | ||
| 24Fre | +23°C | 5 m/s, ONO | 0 mm | 53% | ||
| 25Lör | +22°C | 6 m/s, NNV | 0 mm | 66% | ||
| 26Sön | +21°C | 6 m/s, V | 0.6 mm | 77% | ||
| 27Mån | +22°C | 4 m/s, NV | 0 mm | 73% | ||
| 28Tis | +22°C | 3–4 m/s, OSO | 0 mm | 65% | ||
| 29Ons | +22°C | 4 m/s, V | 0 mm | 64% | ||
| 30Tor | +22°C | 4–5 m/s, NNV | 0 mm | 79% | ||
| 31Fre | +22°C | 4 m/s, N | 0 mm | 74% | ||
| Klimat | ||||||
| 1Lör | +22°C | 4 m/s | 0.1 mm | 76% | ||
| 2Sön | +22°C | 5 m/s | 0.4 mm | 72% | ||
| 3Mån | +22°C | 5 m/s | 0.5 mm | 74% | ||
| 4Tis | +22°C | 4 m/s | 0.3 mm | 73% | ||
| 5Ons | +22°C | 5 m/s | 0.3 mm | 68% | ||
| 6Tor | +22°C | 5 m/s | 0.1 mm | 65% | ||
| 7Fre | +22°C | 5 m/s | 0.1 mm | 58% | ||
| 8Lör | +22°C | 4 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 9Sön | +22°C | 4 m/s | 0.1 mm | 66% | ||
| 10Mån | +22°C | 4 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 11Tis | +22°C | 4 m/s | 0.7 mm | 62% | ||
| 12Ons | +22°C | 4 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 13Tor | +22°C | 4 m/s | 0.9 mm | 69% | ||
| 14Fre | +22°C | 3 m/s | 0.5 mm | 73% | ||
| 15Lör | +22°C | 4 m/s | 0.1 mm | 72% | ||
| 16Sön | +22°C | 4 m/s | 1.4 mm | 71% | ||
| 17Mån | +22°C | 4 m/s | 0.5 mm | 72% | ||
| 18Tis | +22°C | 4 m/s | 0.2 mm | 69% | ||
| 19Ons | +22°C | 4 m/s | 0.6 mm | 80% | ||
| 20Tor | +22°C | 4 m/s | 1.4 mm | 76% | ||
| 21Fre | +22°C | 4 m/s | 0 mm | 71% | ||
| 22Lör | +22°C | 4 m/s | 0 mm | 72% | ||
Havstemperatur per dag
Havstemperatur +20°C
Lufttemperatur per månad
Dag +24°C
Natt +15°C
Väderhöjdpunkter i Saint-Nazaire
- Varmaste dagen: 29 juli, +31°C
- Kallaste natten: 6 augusti, +14°C
- Regniga dagar: 18
- Nederbörd totalt: 8.8 mm
- Regnigaste dagen: 16 augusti
- Största nederbördsmängd: 16 augusti 1.4 mm
- Varmaste havet: 23 juli, +23°C
- Kallaste havet: 26 juli, +21°C