Alvor: teplota moře na 30 dní
Teplota vzduchu podle dnů
Den +29°C
Noc +20°C
Teplota moře podle dnů
Teplota moře +18°C
Tabulka zobrazuje denní předpověď teploty, srážek a větru.
| Červenec | Den | Noc | Moře | Vítr | Srážky | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22St | +18°C | 6 m/s, SZ | 0 mm | 66% | ||
| 23Čt | +17°C | 7 m/s, SZ | 0 mm | 67% | ||
| 24Pá | +17°C | 7 m/s, SZ | 0 mm | 70% | ||
| 25So | +17°C | 8 m/s, SZ | 0 mm | 68% | ||
| 26Ne | +17°C | 8 m/s, SSZ | 0 mm | 61% | ||
| 27Po | +17°C | 5 m/s, SZ | 0 mm | 64% | ||
| 28Út | +18°C | 3–4 m/s, JV | 0 mm | 73% | ||
| 29St | +18°C | 4 m/s, JJV | 0 mm | 76% | ||
| Další hodnoty představují víceleté klimatické průměry | ||||||
| 30Čt | +18°C | 4 m/s | 0 mm | 69% | ||
| 31Pá | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 1So | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 2Ne | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 69% | ||
| 3Po | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 4Út | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 5St | +18°C | 4 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 6Čt | +19°C | 4 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 7Pá | +19°C | 4 m/s | 0 mm | 70% | ||
| 8So | +19°C | 5 m/s | 0 mm | 72% | ||
| 9Ne | +19°C | 4 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 10Po | +20°C | 4 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 11Út | +20°C | 4 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 12St | +20°C | 4 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 13Čt | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 61% | ||
| 14Pá | +21°C | 4 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 15So | +21°C | 4 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 16Ne | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 61% | ||
| 17Po | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 18Út | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 19St | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 20Čt | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 21Pá | +21°C | 4 m/s | 0 mm | 64% | ||
Teplota moře podle měsíců
Teplota moře +20°C
Denní a noční teplota vzduchu
Den +29°C
Noc +18°C
Hlavní hodnoty počasí v Alvor
- Nejteplejší den: 12 srpna, +30°C
- Nejchladnější noc: 8 srpna, +17°C
- Deštivé dny: 0
- Srážky celkem: 0 mm
- Nejdeštivější den: 22 července
- Nejvyšší úhrn srážek: 22 července 0 mm
- Nejteplejší moře: 14 srpna, +21°C
- Nejchladnější moře: 23 července, +17°C