Zeetemperatuur — Alvor: 30-daagse verwachting
Dagelijkse luchttemperatuur voor de maand
Overdag +29°C
Nacht +20°C
Dagelijkse zeewatertemperatuur voor de maand
Water +18°C
Tik op een datum om gedetailleerde weersinformatie voor die dag te openen
| juli | Overdag | Nacht | Zeetemp. | Wind | Neerslag | Luchtvochtigheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Wo | +18°C | 6 m/s, NW | 0 mm | 66% | ||
| 23Do | +17°C | 7 m/s, NW | 0 mm | 67% | ||
| 24Vr | +17°C | 7 m/s, NW | 0 mm | 69% | ||
| 25Za | +17°C | 7 m/s, NW | 0 mm | 67% | ||
| 26Zo | +17°C | 7 m/s, NNW | 0 mm | 57% | ||
| 27Ma | +17°C | 3 m/s, ZO | 0 mm | 52% | ||
| 28Di | +18°C | 3–4 m/s, ZO | 0 mm | 72% | ||
| 29Wo | +18°C | 5 m/s, WNW | 0 mm | 76% | ||
| 30Do | +18°C | 6 m/s, NW | 0 mm | 70% | ||
| De overige waarden zijn meerjarige klimaatgemiddelden | ||||||
| 31Vr | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 1Za | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 2Zo | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 69% | ||
| 3Ma | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 4Di | +18°C | 5 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 5Wo | +18°C | 4 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 6Do | +19°C | 4 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 7Vr | +19°C | 4 m/s | 0 mm | 70% | ||
| 8Za | +19°C | 5 m/s | 0 mm | 72% | ||
| 9Zo | +19°C | 4 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 10Ma | +20°C | 4 m/s | 0 mm | 65% | ||
| 11Di | +20°C | 4 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 12Wo | +20°C | 4 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 13Do | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 61% | ||
| 14Vr | +21°C | 4 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 15Za | +21°C | 4 m/s | 0 mm | 64% | ||
| 16Zo | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 61% | ||
| 17Ma | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 63% | ||
| 18Di | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 19Wo | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 66% | ||
| 20Do | +21°C | 5 m/s | 0 mm | 67% | ||
| 21Vr | +21°C | 4 m/s | 0 mm | 64% | ||
Zeewatertemperatuur per maand
Water +20°C
Luchttemperatuur overdag en in de nacht
Overdag +29°C
Nacht +18°C
Weerminima en -maxima in Alvor voor de maand
- Warmste dag: 12 augustus, +30°C
- Koudste nacht: 8 augustus, +17°C
- Dagen met neerslag in de maand: 0
- Totale neerslag in de maand: 0 mm
- Natste dag van de maand: 22 juli
- Maximale neerslaghoeveelheid: 22 juli 0 mm
- Hoogste zeewatertemperatuur: 14 augustus, +21°C
- Laagste zeewatertemperatuur: 23 juli, +17°C