Погода в Фесе на месяц с температурой воды в море
Температура воздуха по дням на месяц
Днём +36°C
Ночью +20°C
Температура воды в море по дням на месяц
Вода +23°C
Нажмите на дату, чтобы открыть подробную погоду за день
| Июнь | День | Ночь | t° моря | Ветер | Осадки | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Ср | +23°C | 3–5 м/с, С | 0 мм. | 42% | ||
| 11Чт | +24°C | 2–4 м/с, СВ | 0 мм. | 42% | ||
| 12Пт | +26°C | 3–6 м/с, ССВ | 0 мм. | 48% | ||
| 13Сб | +26°C | 3–7 м/с, СВ | 0 мм. | 44% | ||
| 14Вс | +25°C | 3–6 м/с, СЗ | 0 мм. | 51% | ||
| 15Пн | +24°C | 3–7 м/с, ССЗ | 0 мм. | 44% | ||
| 16Вт | +24°C | 3–5 м/с, ЮЮЗ | 0 мм. | 44% | ||
| 17Ср | +24°C | 3–7 м/с, ССЗ | 0 мм. | 47% | ||
| 18Чт | +25°C | 3–6 м/с, ЮЗ | 0 мм. | 50% | ||
| 19Пт | +24°C | 3–7 м/с, СЗ | 0 мм. | 55% | ||
| 20Сб | +23°C | 3–8 м/с, ЮВ | 0.3 мм. | 56% | ||
| 21Вс | +20°C | 3–7 м/с, ССВ | 0 мм. | 49% | ||
| 22Пн | +18°C | 3–8 м/с, ССЗ | 0 мм. | 57% | ||
| Далее — показатели усредненной погоды за несколько лет | ||||||
| 23Вт | — | 2 м/с | 0.1 мм. | 38% | ||
| 24Ср | — | 3 м/с | 0 мм. | 40% | ||
| 25Чт | — | 3 м/с | 0 мм. | 43% | ||
| 26Пт | — | 3 м/с | 0 мм. | 46% | ||
| 27Сб | — | 2 м/с | 0 мм. | 46% | ||
| 28Вс | — | 3 м/с | 0 мм. | 39% | ||
| 29Пн | — | 3 м/с | 0 мм. | 40% | ||
| 30Вт | — | 3 м/с | 0 мм. | 40% | ||
| 1Ср | — | 2 м/с | 0 мм. | 37% | ||
| 2Чт | — | 2 м/с | 0 мм. | 35% | ||
| 3Пт | — | 2 м/с | 0 мм. | 37% | ||
| 4Сб | — | 2 м/с | 0 мм. | 38% | ||
| 5Вс | — | 3 м/с | 0 мм. | 36% | ||
| 6Пн | — | 3 м/с | 0 мм. | 37% | ||
| 7Вт | — | 3 м/с | 0 мм. | 36% | ||
| 8Ср | — | 3 м/с | 0 мм. | 35% | ||
| 9Чт | — | 2 м/с | 0 мм. | 35% | ||
| 10Пт | — | 3 м/с | 0 мм. | 30% | ||
Температура воды в море по месяцам
Вода 0°C
Температура воздуха днём и ночью
Днём +31°C
Ночью +19°C
Минимумы и максимумы погоды в Фесе за месяц
- Самый тёплый день: 21 июня, +40°C
- Самая холодная ночь: 16 июня, +19°C
- Дней с осадками за месяц: 2
- Количество осадков за месяц: 0.4 мм.
- Самый дождливый день в месяце: 20 июня
- Максимальное количество осадков: 20 июня 0.3 мм.
- Самая высокая температура воды в море: 12 июня, +26°C
- Самая низкая температура воды в море: 22 июня, +18°C